Tabla de Posiciones





Tabla de posiciones

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 Equipo 8 6 5 1 0 31 12 19 16
2 Equipo 2 5 4 0 1 28 10 18 12
3 Equipo 4 7 4 0 3 19 11 8 12
4 Equipo 1 5 3 0 2 17 16 1 9
5 Equipo 6 4 1 2 1 21 13 8 5
6 Equipo 5 4 1 1 2 10 7 3 4
7 Equipo A 2 1 0 0 4 2 2 3
8 Equipo 3 5 1 0 4 6 31 -25 3
9 Equipo Profes Mujeres 2 0 0 1 2 4 -2 0
10 Equipo Profes Varones 2 0 0 2 3 8 -5 0
11 Equipo 7 4 0 0 4 3 30 -27 0

Imprimir    Descargar en XLS